PEDIDOS TÍPICOS
· Unidades de controlo electrónico automóvel (ECU's)
· Fontes de alimentação & Semicondutores
· Memória & Módulos de energia
· Microprocessadores / Processadores gráficos
· Displays planos & Electrónica de consumo
OPÇÕES DISPONÍVEIS
· Módulos de energia
· Telecomunicações
· Diodos de potência ou Conversores CA/CC
· Electrónica Médica
| PROPRIEDADES | UNIDADES | TSP17EB | |||
| Cor | - | Rosa | |||
| Espessura | mm | 0.2~0.5 | |||
| Condutividade térmica | W/m·K | 1.7 | |||
| Resistência térmica @ 0,5mm,20psi | °C·in²/W | 0.65 | |||
| °C·cm²/W | 4.22 | ||||
| Dureza | Shore A | 90 | |||
| Chama Classificação | UL94 | VO | |||
| Resistência dielétrica | KV (@ 0, 5mm) | ≥ 6.0 | |||
| Resistividade ao Volume | Ω·cm | ≥ 1.0×1013 | |||
| Densidade | g/cm3 | 2.3 | |||
| Tensão Força | psi | 2.9 | |||
| Alongamento | % | 15 | |||
| Serviço Temp. | ℃ | - 50~180 | |||
| RoHS | - | conformidade | |||





